| Parameters | 
                                                                                                                        
                                                | Mfr | Analog Devices Inc. | 
                                                                                    
                                                | Series | - | 
                                                                                    
                                                | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                                    
                                                | Product Status | Active | 
                                                                                    
                                                | Applications | CATV | 
                                                                                    
                                                | Output Type | Differential | 
                                                                                    
                                                | Number of Circuits | 1 | 
                                                                                    
                                                | Slew Rate | - | 
                                                                                    
                                                | Current - Supply | 260 mA | 
                                                                                    
                                                | Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 4.75V ~ 5.25V | 
                                                                                    
                                                | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                                    
                                                | Package / Case | 24-VFQFN Exposed Pad, CSP | 
                                                                                    
                                                | Supplier Device Package | 24-LFCSP-VQ (4x5) | 
                                                                                    
                                                | Base Product Number | ADA4320 | 
                                                                                    
                                                | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                                    
                                                | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3  (168 Hours) | 
                                                                                    
                                                | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                                    
                                                | ECCN | EAR99 | 
                                                                                    
                                                | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                                    
                                                | Standard Package | 5,000 | 
                                                                                                                
                                
                             
                                                Video Amp 1 CATV 24-LFCSP-VQ (4x5)