| Parameters | 
                                                                                                                        
                                                | Mfr | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 
                                                                                    
                                                | Series | - | 
                                                                                    
                                                | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                                    
                                                | Product Status | Active | 
                                                                                    
                                                | Switch Circuit | SPDT | 
                                                                                    
                                                | Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 2:1 | 
                                                                                    
                                                | Number of Circuits | 3 | 
                                                                                    
                                                | On-State Resistance (Max) | 10Ohm | 
                                                                                    
                                                | Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | 200mOhm | 
                                                                                    
                                                | Voltage - Supply, Single (V+) | 2V ~ 5.5V | 
                                                                                    
                                                | Voltage - Supply, Dual (V±) | - | 
                                                                                    
                                                | Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 15ns, 10ns | 
                                                                                    
                                                | -3db Bandwidth | - | 
                                                                                    
                                                | Charge Injection | 3pC | 
                                                                                    
                                                | Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 5pF, 8.5pF | 
                                                                                    
                                                | Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 1nA | 
                                                                                    
                                                | Crosstalk | -96dB @ 100kHz | 
                                                                                    
                                                | Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | 
                                                                                    
                                                | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                                    
                                                | Package / Case | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 
                                                                                    
                                                | Supplier Device Package | 16-TSSOP | 
                                                                                    
                                                | Base Product Number | MAX4619 | 
                                                                                    
                                                | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                                    
                                                | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                                    
                                                | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                                    
                                                | ECCN | EAR99 | 
                                                                                    
                                                | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                                    
                                                | Standard Package | 2,500 | 
                                                                                                                
                                
                             
                                                3 Circuit IC Switch 2:1 10Ohm 16-TSSOP