| Parameters | 
                                                                                                                        
                                                | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                                    
                                                | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                                    
                                                | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                                    
                                                | ECCN | EAR99 | 
                                                                                    
                                                | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                                    
                                                | Standard Package | 2,500 | 
                                                                                    
                                                | Mfr | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 
                                                                                    
                                                | Series | - | 
                                                                                    
                                                | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                                    
                                                | Product Status | Obsolete | 
                                                                                    
                                                | Function | Battery Monitor | 
                                                                                    
                                                | Battery Chemistry | Multi-Chemistry | 
                                                                                    
                                                | Number of Cells | 2 | 
                                                                                    
                                                | Fault Protection | - | 
                                                                                    
                                                | Interface | - | 
                                                                                    
                                                | Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | 
                                                                                    
                                                | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                                    
                                                | Package / Case | SOT-23-8 | 
                                                                                    
                                                | Supplier Device Package | SOT-23-8 | 
                                                                                    
                                                | Base Product Number | MAX6442 | 
                                                                                                                
                                
                             
                                                Battery Battery Monitor IC Multi-Chemistry SOT-23-8