| Parameters | 
                                                                                                                        
                                                | Mfr | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 
                                                                                    
                                                | Series | - | 
                                                                                    
                                                | Package | Tube | 
                                                                                    
                                                | Product Status | Active | 
                                                                                    
                                                | Output Type | Transistor Driver | 
                                                                                    
                                                | Function | Step-Up, Step-Up/Step-Down | 
                                                                                    
                                                | Output Configuration | Positive, Isolation Capable | 
                                                                                    
                                                | Topology | Boost, Flyback, SEPIC | 
                                                                                    
                                                | Number of Outputs | 1 | 
                                                                                    
                                                | Output Phases | 1 | 
                                                                                    
                                                | Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 3V ~ 28V | 
                                                                                    
                                                | Frequency - Switching | 100kHz ~ 500kHz | 
                                                                                    
                                                | Duty Cycle (Max) | 90% | 
                                                                                    
                                                | Synchronous Rectifier | No | 
                                                                                    
                                                | Clock Sync | Yes | 
                                                                                    
                                                | Serial Interfaces | - | 
                                                                                    
                                                | Control Features | Enable, Frequency Control | 
                                                                                    
                                                | Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | 
                                                                                    
                                                | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                                    
                                                | Package / Case | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 
                                                                                    
                                                | Supplier Device Package | 10-uMAX/uSOP | 
                                                                                    
                                                | Base Product Number | MAX668 | 
                                                                                    
                                                | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                                    
                                                | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                                    
                                                | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                                    
                                                | ECCN | EAR99 | 
                                                                                    
                                                | HTSUS | 8542.31.0001 | 
                                                                                    
                                                | Other Names | -4941-MAX668EUB+ | 
                                                                                    
                                                | Standard Package | 50 | 
                                                                                                                
                                
                             
                                                Boost, Flyback, SEPIC Regulator Positive, Isolation Capable Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 10-uMAX/uSOP