| Parameters | 
                                                                                                                        
                                                | Mfr | Infineon Technologies | 
                                                                                    
                                                | Series | CoolMOS™, CoolSET™F3R | 
                                                                                    
                                                | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                                    
                                                | Product Status | Not For New Designs | 
                                                                                    
                                                | Output Isolation | Isolated | 
                                                                                    
                                                | Internal Switch(s) | Yes | 
                                                                                    
                                                | Voltage - Breakdown | 650V | 
                                                                                    
                                                | Topology | Flyback | 
                                                                                    
                                                | Voltage - Start Up | 18 V | 
                                                                                    
                                                | Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 10.5V ~ 27V | 
                                                                                    
                                                | Duty Cycle | 75% | 
                                                                                    
                                                | Frequency - Switching | 65kHz | 
                                                                                    
                                                | Power (Watts) | 24 W | 
                                                                                    
                                                | Fault Protection | Current Limiting, Over Load, Over Temperature, Over Voltage | 
                                                                                    
                                                | Control Features | - | 
                                                                                    
                                                | Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) | 
                                                                                    
                                                | Package / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width), 12 Leads | 
                                                                                    
                                                | Supplier Device Package | PG-DSO-12-10 | 
                                                                                    
                                                | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                                    
                                                | Base Product Number | ICE3BR4765 | 
                                                                                    
                                                | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                                    
                                                | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                                    
                                                | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                                    
                                                | ECCN | EAR99 | 
                                                                                    
                                                | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                                    
                                                | Standard Package | 2,500 | 
                                                                                                                
                                
                             
                                                Converter Offline Flyback Topology 65kHz PG-DSO-12-10