| Parameters | |
|---|---|
| Mfr | Infineon Technologies | 
| Series | - | 
| Package | Tape & Reel (TR) | 
| Product Status | Obsolete | 
| Memory Type | - | 
| Memory Format | - | 
| Technology | - | 
| Memory Size | - | 
| Memory Interface | - | 
| Write Cycle Time - Word, Page | - | 
| Voltage - Supply | - | 
| Operating Temperature | - | 
| Mounting Type | - | 
| Package / Case | - | 
| Supplier Device Package | - | 
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | 
| REACH Status | REACH Unaffected | 
| ECCN | 3A991B1A | 
| HTSUS | 8542.32.0071 | 
| Standard Package | 2,500 | 
 
             
            