| Parameters | |
|---|---|
| Mfr | Intersil | 
| Series | - | 
| Package | Bulk | 
| Product Status | Active | 
| Type | Display Driver | 
| Number of Channels | 2 | 
| Resolution (Bits) | 3.5 Digit | 
| Sampling Rate (Per Second) | - | 
| Data Interface | - | 
| Voltage Supply Source | Single Supply | 
| Voltage - Supply | 5V | 
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C | 
| Mounting Type | Surface Mount | 
| Package / Case | 44-QFP | 
| Supplier Device Package | 44-MQFP (10x10) | 
| ECCN | EAR99 | 
| HTSUS | 8542.39.0001 | 
| Standard Package | 1 | 
 
             
            