| Parameters | 
                                                                                                                        
                                                | Mfr | Micron Technology Inc. | 
                                                                                    
                                                | Series | - | 
                                                                                    
                                                | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                                    
                                                | Product Status | Obsolete | 
                                                                                    
                                                | Memory Type | Non-Volatile, Volatile | 
                                                                                    
                                                | Memory Format | FLASH, RAM | 
                                                                                    
                                                | Technology | FLASH - NAND, Mobile LPDRAM | 
                                                                                    
                                                | Memory Size | 4Gbit (NAND), 4Gbit (LPDRAM) | 
                                                                                    
                                                | Memory Organization | 256M x 16 (NAND), 128M x 32 (LPDRAM) | 
                                                                                    
                                                | Memory Interface | Parallel | 
                                                                                    
                                                | Clock Frequency | 200 MHz | 
                                                                                    
                                                | Write Cycle Time - Word, Page | - | 
                                                                                    
                                                | Voltage - Supply | 1.7V ~ 1.95V | 
                                                                                    
                                                | Operating Temperature | -25°C ~ 85°C (TA) | 
                                                                                    
                                                | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                                    
                                                | Package / Case | 168-VFBGA | 
                                                                                    
                                                | Supplier Device Package | 168-VFBGA (12x12) | 
                                                                                    
                                                | Base Product Number | MT29C4G96 | 
                                                                                    
                                                | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                                    
                                                | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3  (168 Hours) | 
                                                                                    
                                                | ECCN | 3A991B1A | 
                                                                                    
                                                | HTSUS | 8542.32.0071 | 
                                                                                    
                                                | Standard Package | 1,000 | 
                                                                                                                
                                
                             
                                                FLASH - NAND, Mobile LPDRAM Memory IC 4Gbit (NAND), 4Gbit (LPDRAM) Parallel 200 MHz 168-VFBGA (12x12)