| Parameters | 
                                                                                                                        
                                                | Mfr | NXP USA Inc. | 
                                                                                    
                                                | Series | - | 
                                                                                    
                                                | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                                    
                                                | Product Status | Active | 
                                                                                    
                                                | Applications | System Basis Chip | 
                                                                                    
                                                | Current - Supply | 4.5mA | 
                                                                                    
                                                | Voltage - Supply | 5.5V ~ 27V | 
                                                                                    
                                                | Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | 
                                                                                    
                                                | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                                    
                                                | Package / Case | 32-LQFP | 
                                                                                    
                                                | Supplier Device Package | 32-LQFP (7x7) | 
                                                                                    
                                                | Base Product Number | MC34910 | 
                                                                                    
                                                | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                                    
                                                | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3  (168 Hours) | 
                                                                                    
                                                | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                                    
                                                | ECCN | EAR99 | 
                                                                                    
                                                | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                                    
                                                | Other Names | 935310074528 | 
                                                                                    
                                                | Standard Package | 2,000 | 
                                                                                                                
                                
                             
                                                System Basis Chip PMIC 32-LQFP (7x7)