| Parameters | |
|---|---|
| Mfr | NXP USA Inc. | 
| Series | - | 
| Package | Tape & Reel (TR) | 
| Product Status | Active | 
| Type | - | 
| Interface | - | 
| Clock Rate | - | 
| Non-Volatile Memory | - | 
| On-Chip RAM | - | 
| Voltage - I/O | - | 
| Voltage - Core | - | 
| Operating Temperature | - | 
| Mounting Type | - | 
| Package / Case | - | 
| Supplier Device Package | - | 
| Base Product Number | SAF4000 | 
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | 
| REACH Status | REACH Unaffected | 
| Standard Package | 1,000 | 
 
             
            