| Parameters | 
                                                                                                                        
                                                | Mfr | onsemi | 
                                                                                    
                                                | Series | - | 
                                                                                    
                                                | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                                    
                                                | Product Status | Obsolete | 
                                                                                    
                                                | Switch Circuit | SPDT | 
                                                                                    
                                                | Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 2:1 | 
                                                                                    
                                                | Number of Circuits | 3 | 
                                                                                    
                                                | On-State Resistance (Max) | 26Ohm | 
                                                                                    
                                                | Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | 10Ohm | 
                                                                                    
                                                | Voltage - Supply, Single (V+) | 3V ~ 5V | 
                                                                                    
                                                | Voltage - Supply, Dual (V±) | ±3V | 
                                                                                    
                                                | Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 23ns, 23ns | 
                                                                                    
                                                | -3db Bandwidth | 180MHz | 
                                                                                    
                                                | Charge Injection | 12pC | 
                                                                                    
                                                | Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 10pF, 10pF | 
                                                                                    
                                                | Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 100pA | 
                                                                                    
                                                | Crosstalk | - | 
                                                                                    
                                                | Operating Temperature | -55°C ~ 125°C (TA) | 
                                                                                    
                                                | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                                    
                                                | Package / Case | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 
                                                                                    
                                                | Supplier Device Package | 16-QSOP | 
                                                                                    
                                                | Base Product Number | NLAST40 | 
                                                                                    
                                                | RoHS Status | RoHS non-compliant | 
                                                                                    
                                                | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                                    
                                                | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                                    
                                                | ECCN | EAR99 | 
                                                                                    
                                                | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                                    
                                                | Standard Package | 2,500 | 
                                                                                                                
                                
                             
                                                3 Circuit IC Switch 2:1 26Ohm 16-QSOP