| Parameters | 
                                                                                                                        
                                                | Mfr | Rohm Semiconductor | 
                                                                                    
                                                | Series | - | 
                                                                                    
                                                | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                                    
                                                | Product Status | Active | 
                                                                                    
                                                | Switch Circuit | SPDT | 
                                                                                    
                                                | Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 2:1 | 
                                                                                    
                                                | Number of Circuits | 4 | 
                                                                                    
                                                | On-State Resistance (Max) | 280Ohm | 
                                                                                    
                                                | Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | - | 
                                                                                    
                                                | Voltage - Supply, Single (V+) | 3V ~ 16V | 
                                                                                    
                                                | Voltage - Supply, Dual (V±) | - | 
                                                                                    
                                                | Switch Time (Ton, Toff) (Max) | - | 
                                                                                    
                                                | -3db Bandwidth | - | 
                                                                                    
                                                | Charge Injection | - | 
                                                                                    
                                                | Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 10pF | 
                                                                                    
                                                | Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 300nA | 
                                                                                    
                                                | Crosstalk | - | 
                                                                                    
                                                | Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | 
                                                                                    
                                                | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                                    
                                                | Package / Case | 16-LSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 
                                                                                    
                                                | Supplier Device Package | 16-SSOP-B | 
                                                                                    
                                                | Base Product Number | BU4551 | 
                                                                                    
                                                | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                                    
                                                | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                                    
                                                | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                                    
                                                | ECCN | EAR99 | 
                                                                                    
                                                | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                                    
                                                | Standard Package | 2,500 | 
                                                                                                                
                                
                             
                                                4 Circuit IC Switch 2:1 280Ohm 16-SSOP-B