| Parameters | 
                                                                                                                        
                                                | Mfr | STMicroelectronics | 
                                                                                    
                                                | Series | - | 
                                                                                    
                                                | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                                    
                                                | Product Status | Obsolete | 
                                                                                    
                                                | Reference Type | Series | 
                                                                                    
                                                | Output Type | Fixed | 
                                                                                    
                                                | Voltage - Output (Min/Fixed) | 2.545V | 
                                                                                    
                                                | Current - Output | 1 mA | 
                                                                                    
                                                | Tolerance | ±1% | 
                                                                                    
                                                | Voltage - Input | 4.5V ~ 28V | 
                                                                                    
                                                | Current - Supply | 50mA | 
                                                                                    
                                                | Operating Temperature | 0°C ~ 105°C (TA) | 
                                                                                    
                                                | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                                    
                                                | Package / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 
                                                                                    
                                                | Supplier Device Package | 8-MiniSO | 
                                                                                    
                                                | Base Product Number | TSM1011 | 
                                                                                    
                                                | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                                    
                                                | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                                    
                                                | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                                    
                                                | ECCN | EAR99 | 
                                                                                    
                                                | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                                    
                                                | Standard Package | 4,000 | 
                                                                                                                
                                
                             
                                                Series Voltage Reference IC Fixed 2.545V V ±1% 1 mA 8-MiniSO