| Parameters | 
                                                                                                                        
                                                | Mfr | Texas Instruments | 
                                                                                    
                                                | Series | - | 
                                                                                    
                                                | Package | Tube | 
                                                                                    
                                                | Product Status | Active | 
                                                                                    
                                                | Type | Receiver | 
                                                                                    
                                                | Protocol | DSL | 
                                                                                    
                                                | Number of Drivers/Receivers | 0/2 | 
                                                                                    
                                                | Duplex | - | 
                                                                                    
                                                | Data Rate | - | 
                                                                                    
                                                | Voltage - Supply | 5V ~ 15V | 
                                                                                    
                                                | Operating Temperature | 0°C ~ 70°C | 
                                                                                    
                                                | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                                    
                                                | Package / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | 
                                                                                    
                                                | Supplier Device Package | 8-HVSSOP | 
                                                                                    
                                                | Base Product Number | THS6072 | 
                                                                                    
                                                | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                                    
                                                | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                                    
                                                | REACH Status | REACH Unaffected | 
                                                                                    
                                                | ECCN | EAR99 | 
                                                                                    
                                                | HTSUS | 8542.33.0001 | 
                                                                                    
                                                | Standard Package | 80 | 
                                                                                                                
                                
                             
                                                0/2 Receiver DSL 8-HVSSOP