| Parameters | 
                                                                                                                        
                                                | Mfr | Vishay Siliconix | 
                                                                                    
                                                | Series | - | 
                                                                                    
                                                | Package | Tape & Reel (TR) | 
                                                                                    
                                                | Product Status | Active | 
                                                                                    
                                                | Switch Circuit | - | 
                                                                                    
                                                | Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 8:1 | 
                                                                                    
                                                | Number of Circuits | 1 | 
                                                                                    
                                                | On-State Resistance (Max) | 100Ohm | 
                                                                                    
                                                | Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | 15Ohm (Max) | 
                                                                                    
                                                | Voltage - Supply, Single (V+) | 5V ~ 36V | 
                                                                                    
                                                | Voltage - Supply, Dual (V±) | ±5V ~ 20V | 
                                                                                    
                                                | Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 150ns, 150ns | 
                                                                                    
                                                | -3db Bandwidth | - | 
                                                                                    
                                                | Charge Injection | 20pC | 
                                                                                    
                                                | Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 3pF, 26pF | 
                                                                                    
                                                | Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 500pA | 
                                                                                    
                                                | Crosstalk | - | 
                                                                                    
                                                | Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | 
                                                                                    
                                                | Mounting Type | Surface Mount | 
                                                                                    
                                                | Package / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 
                                                                                    
                                                | Supplier Device Package | 16-SOIC | 
                                                                                    
                                                | Base Product Number | DG408 | 
                                                                                    
                                                | RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
                                                                                    
                                                | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1  (Unlimited) | 
                                                                                    
                                                | ECCN | EAR99 | 
                                                                                    
                                                | HTSUS | 8542.39.0001 | 
                                                                                    
                                                | Standard Package | 2,500 | 
                                                                                                                
                                
                             
                                                1 Circuit IC Switch 8:1 100Ohm 16-SOIC