| Parameters | |
|---|---|
| Series | HC-49U | 
| RoHS | RoHS | 
| Type | MHz Crystal | 
| Ratings | - | 
| Frequency | 1.8432 MHz | 
| Part Status | Not For New Designs | 
| Mounting Type | Through Hole | 
| Operating Mode | Fundamental | 
| Package / Case | HC-49/U | 
| Load Capacitance | Series | 
| Size / Dimension | 0.447" L x 0.183" W (11.35mm x 4.65mm) | 
| Frequency Stability | ±50ppm | 
| Frequency Tolerance | ±30ppm | 
| Height - Seated (Max) | 0.530" (13.46mm) | 
| Operating Temperature | -10°C ~ 70°C | 
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 750 Ohms | 
 
             
            