| Parameters | |
|---|---|
| Supplier Device Package | SMD | 
| CRI (Color Rendering Index) | 80 | 
| Flux @ 25°C, Current - Test | - | 
| Flux @ 85°C, Current - Test | 300lm (270lm ~ 330lm) | 
| Lumens/Watt @ Current - Test | 148 lm/W | 
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.9V | 
| Series | LH231B | 
| RoHS | RoHS | 
| Color | White, Cool | 
| CCT (K) | 5000K 3-Step MacAdam Ellipse | 
| Part Status | Not For New Designs | 
| Current - Max | 2A | 
| Mounting Type | Surface Mount | 
| Viewing Angle | 120° | 
| Current - Test | 700mA | 
| Package / Case | 1111 (2828 Metric) | 
| Size / Dimension | 0.110" L x 0.110" W (2.80mm x 2.80mm) | 
| Height - Seated (Max) | 0.019" (0.48mm) | 
 
             
            