| Parameters | 
                                                                                                                        
                                                | Series | IN-S126TASRGB | 
                                                                                    
                                                | RoHS | RoHS | 
                                                                                    
                                                | Color | Red, Green, Blue (RGB) | 
                                                                                    
                                                | Features | - | 
                                                                                    
                                                | Lens Size | 2.20mm x 1.00mm | 
                                                                                    
                                                | Lens Color | Clear | 
                                                                                    
                                                | Lens Style | Rectangle with Domed Top | 
                                                                                    
                                                | Part Status | Active | 
                                                                                    
                                                | Height (Max) | 1.00mm | 
                                                                                    
                                                | Configuration | Common Anode | 
                                                                                    
                                                | Mounting Type | Surface Mount, Right Angle | 
                                                                                    
                                                | Viewing Angle | 120° | 
                                                                                    
                                                | Current - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 
                                                                                    
                                                | Package / Case | 4-SMD | 
                                                                                    
                                                | Size / Dimension | 3.20mm L x 1.50mm W | 
                                                                                    
                                                | Lens Transparency | Clear | 
                                                                                    
                                                | Wavelength - Peak | 625nm Red, 523nm Green, 470nm Blue | 
                                                                                    
                                                | Millicandela Rating | 250mcd Red, 1100mcd Green, 200mcd Blue | 
                                                                                    
                                                | Wavelength - Dominant | - | 
                                                                                    
                                                | Supplier Device Package | 1206 | 
                                                                                    
                                                | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.6V Red, 2.8V Green, 2.8V Blue | 
                                                                                                                
                                
                             
                                                LED RGB CLEAR 1206 SMD R/A