| Parameters | |
|---|---|
| Series | QLUX | 
| RoHS | RoHS | 
| Type | LED Engine | 
| Color | White, Neutral | 
| Height | 3.50mm | 
| CCT (K) | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse | 
| Features | With Connector | 
| Lens Type | Flat | 
| Wavelength | - | 
| Part Status | Active | 
| Configuration | Rectangle | 
| Current - Max | 320mA | 
| Viewing Angle | 160° | 
| Current - Test | 320mA | 
| Size / Dimension | 83.90mm L x 41.95mm W | 
| Temperature - Test | 25°C | 
| CRI (Color Rendering Index) | 90 | 
| Light Emitting Surface (LES) | - | 
| Lumens/Watt @ Current - Test | 83 lm/W | 
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 33V | 
| Luminous Flux @ Current/Temperature | 822lm | 
 
             
            