| Parameters | 
                                                                                                                        
                                                | Series | Xpower | 
                                                                                    
                                                | RoHS | RoHS | 
                                                                                    
                                                | Type | LED Module | 
                                                                                    
                                                | Color | Orange-Red | 
                                                                                    
                                                | Height | 8.30mm | 
                                                                                    
                                                | CCT (K) | - | 
                                                                                    
                                                | Features | - | 
                                                                                    
                                                | Lens Type | Domed | 
                                                                                    
                                                | Wavelength | 625nm | 
                                                                                    
                                                | Part Status | Active | 
                                                                                    
                                                | Configuration | Starboard | 
                                                                                    
                                                | Current - Max | 350mA | 
                                                                                    
                                                | Viewing Angle | 135° | 
                                                                                    
                                                | Current - Test | 350mA | 
                                                                                    
                                                | Size / Dimension | 19.75mm L x 19.05mm W | 
                                                                                    
                                                | Temperature - Test | 25°C | 
                                                                                    
                                                | CRI (Color Rendering Index) | - | 
                                                                                    
                                                | Light Emitting Surface (LES) | - | 
                                                                                    
                                                | Lumens/Watt @ Current - Test | 34 lm/W | 
                                                                                    
                                                | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.5V | 
                                                                                    
                                                | Luminous Flux @ Current/Temperature | 30lm (Typ) | 
                                                                                                                
                                
                             
                                                LED RED/OR 1W XPOWER W/STAR BRD