| Parameters | |
|---|---|
| Viewing Angle | 120° | 
| Current - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 
| Package / Case | 0606 (1616 Metric) | 
| Size / Dimension | 1.60mm L x 1.60mm W | 
| Lens Transparency | Clear | 
| Wavelength - Peak | 640nm Red, 520nm Green, 465nm Blue | 
| Millicandela Rating | 360mcd Red, 750mcd Green, 140mcd Blue | 
| Wavelength - Dominant | 625nm Red, 525nm Green, 470nm Blue | 
| Supplier Device Package | 4-SMD | 
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.2V Red, 3.2V Green, 3.3V Blue | 
| RoHS | RoHS | 
| Color | Red, Green, Blue (RGB) | 
| Features | - | 
| Lens Size | 1.20mm x 1.60mm | 
| Lens Color | Colorless | 
| Lens Style | Rectangle with Flat Top | 
| Part Status | Active | 
| Height (Max) | 0.90mm | 
| Configuration | Common Cathode | 
| Mounting Type | Surface Mount | 
 
             
            