| Parameters | |
|---|---|
| CCT (K) | 6500K | 
| Part Status | Not For New Designs | 
| Current - Max | 70mA | 
| Mounting Type | Surface Mount | 
| Viewing Angle | 120° | 
| Current - Test | 60mA | 
| Package / Case | 1113 (2835 Metric) | 
| Size / Dimension | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | 
| Height - Seated (Max) | 0.030" (0.75mm) | 
| Supplier Device Package | 2835 | 
| CRI (Color Rendering Index) | 80 | 
| Flux @ 25°C, Current - Test | 23lm (22lm ~ 24lm) | 
| Flux @ 85°C, Current - Test | - | 
| Lumens/Watt @ Current - Test | 120 lm/W | 
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.2V | 
| Series | LM281BA | 
| RoHS | RoHS | 
| Color | White, Cool | 
 
             
            